
中学入試に出る特殊算の公式と解くときのポイントを一問一答形式にしました。
画面の一番下にはランダム形式で出題されるチェック問題もあります。
一問一答 | ■にあてはまる解答 |
---|---|
【つるかめ算】つるの数=(■)÷(4−2) | 頭数×4−足の合計 |
【つるかめ算】かめの数=(■)÷(4−2) | 足の合計−頭数×2 |
【旅人算(出会い算)】二人が出会う時間=二人のあいだの距離÷■ | 二人の速さの和 |
【旅人算(追いこし算)】二人が出会う時間=二人のあいだの距離÷■ | 二人の速さの差 |
【流水算】船が上るときの速さ=船の速さ■川の流れの速さ | − |
【流水算】船が下るときの速さ=船の速さ■川の流れの速さ | + |
【植木算】両端に木を植えるときの木の数=■ | 間隔の数+1 |
【植木算】両端に木を植えないときの木の数=■ | 間隔の数−1 |
【植木算】円形に木を植えるときの木の数=■ | 間隔の数 |
【時計算】時計の短針は1分間に■度進む | 0.5 |
【時計算】時計の長針は1分間に■度進む | 6 |
【和差算】大きいほうの数=■÷2 | (和+差) |
【和差算】小さいほうの数=■÷2 | (和−差) |
【年令算】何年後でも何年前でも2人の年令の差は■ | 同じ |
【速さの公式】速さ=■ | 距離÷時間 |
【速さの公式】時間=■ | 距離÷速さ |
【速さの公式】距離=■ | 速さ×時間 |
【平均の公式】平均=■ | 合計÷個数 |
【平均の公式】個数=■ | 合計÷平均 |
【平均の公式】合計=■ | 平均×個数 |
一問一答 | ■にあてはまる解答 |
---|---|
【つるかめ算】つるの数=(■)÷(4−2) | 頭数×4−足の合計 |
【つるかめ算】かめの数=(■)÷(4−2) | 足の合計−頭数×2 |
【旅人算(出会い算)】二人が出会う時間=二人のあいだの距離÷■ | 二人の速さの和 |
【旅人算(追いこし算)】二人が出会う時間=二人のあいだの距離÷■ | 二人の速さの差 |
【流水算】船が上るときの速さ=船の速さ■川の流れの速さ | − |
赤い部分をクリックすると正解が表示されます。